2026年4月12日 阪神12R 4歳以上2勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.8% | ドンパッショーネ | |
| 2 | 19.1% | ミッキーマカパ | |
| 3 | 11.1% | ビーマックス | 紐 |
| 4 | 10.9% | タイセイディアマン | |
| 5 | 10% | ジャスパーソレイユ | |
| 6 | 6.4% | フェンダー | |
| 7 | 4.4% | ゼンノツキヨミ | |
| 8 | 4.2% | ズバットマサムネ | |
| 9 | 3.9% | カワキタマナレア | |
| 10 | 2.6% | セールヴォラン | |
| 11 | 1.9% | クリノオリーブ | |
| 12 | 1.6% | キタノライブリー | |
| 13 | 1.1% | レイユール | |
| 14 | 1% | メモリーグラス | |
| 15 | 0.6% | ヨシノヤッタルデー | |
| 16 | 0.6% | ゲクウ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
