2026年4月13日 阪神11R 桜花賞
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.2% | ドリームコア | |
| 2 | 17.2% | スターアニス | |
| 3 | 9.4% | スウィートハピネス | 紐 |
| 4 | 8.4% | リリージョワ | |
| 5 | 8.1% | アランカール | |
| 6 | 5.3% | ブラックチャリス | |
| 7 | 4.5% | フェスティバルヒル | |
| 8 | 4.5% | アイニードユー | |
| 9 | 4% | ディアダイヤモンド | |
| 10 | 4% | ギャラボーグ | |
| 11 | 3.4% | ジッピーチューン | |
| 12 | 2.9% | サンアントワーヌ | |
| 13 | 2.6% | ナムラコスモス | |
| 14 | 2.1% | ロンギングセリーヌ | |
| 15 | 1.3% | ショウナンカリス | |
| 16 | 1.3% | ルールザウェイヴ | |
| 17 | 1% | エレガンスアスク | |
| 18 | 0.8% | プレセピオ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
