2026年4月18日 阪神12R 4歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.1% | ロードヴァルカン | |
| 2 | 12.4% | サンライズブレイク | |
| 3 | 10.6% | ミヤジマナ | |
| 4 | 10.2% | インディゴアスール | |
| 5 | 9.4% | ニホンピロカラット | |
| 6 | 8.1% | カネコメファミリー | |
| 7 | 7% | ハウリングウィンド | |
| 8 | 3.1% | ジュンライトニング | |
| 9 | 2.3% | フェアリーメドウ | |
| 10 | 2.3% | メイショウハッブル | |
| 11 | 1.5% | リトムテール | |
| 12 | 1.2% | ジョードリウム | |
| 13 | 1.1% | サンライズジュピタ | |
| 14 | 0.9% | デュアルロール | |
| 15 | 0.8% | フェゲフォイア |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
