2026年4月19日 福島9R 須賀川特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.6% | セゾンデフィーユ | |
| 2 | 16% | シャイフ | |
| 3 | 8.7% | ララバニュルス | |
| 4 | 8.6% | ビッグフラワー | |
| 5 | 6.3% | モティスフォント | |
| 6 | 6.1% | ジェニファー | |
| 7 | 4.3% | デアリングエア | |
| 8 | 3.8% | ルージュナリッシュ | |
| 9 | 3.6% | レオナルドスター | |
| 10 | 2.9% | ラブリーガール | |
| 11 | 2.1% | ウインラウダ | |
| 12 | 1.2% | デュアルアップ | |
| 13 | 1% | アウクソー | |
| 14 | 0.9% | クリノゴッホ | |
| 15 | 0.5% | シャインズオンユー | |
| 16 | 0.4% | ミツカネリブラ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
