2026年4月19日 阪神6R 3歳1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.5% | カッタッパ | |
| 2 | 17.7% | エコロレバン | 紐 |
| 3 | 10% | モンサンゴールデン | |
| 4 | 8.5% | モーゲンセン | |
| 5 | 8.2% | ランスオブキング | |
| 6 | 8% | ゼンノフォトン | |
| 7 | 5.4% | ロードストラダーレ | |
| 8 | 5% | ヴォンドゥ | |
| 9 | 3.3% | シュピラー | |
| 10 | 2.5% | スリーコーズ | |
| 11 | 2.5% | ベラジオリン | |
| 12 | 2.4% | テーオーナタリー | |
| 13 | 2.3% | ロードヴィゴラス | |
| 14 | 2% | ミヤラティーニ | |
| 15 | 0.6% | ナムラティアラ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
