2026年4月25日 東京10R 鎌倉S
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.3% | メイショウハチロー | |
| 2 | 15.3% | ベンヌ | |
| 3 | 10.5% | カネショウレジェン | |
| 4 | 10.3% | ワンダラー | |
| 5 | 7.5% | ペイシャケイプ | |
| 6 | 6.8% | シャパリュ | |
| 7 | 6.4% | トクシーカイザー | |
| 8 | 5.4% | フウセツ | |
| 9 | 5.1% | ラストシャリナ | |
| 10 | 4.1% | クインズデネブ | |
| 11 | 4% | イノセントキャット | 紐 |
| 12 | 2.7% | ピックアップライン | |
| 13 | 1.5% | スプランドゥール | |
| 14 | 1.1% | エンセリオ | |
| 15 | 0.9% | レーウィン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
