2026年4月26日 東京10R オアシスS
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.7% | ウェイワードアクト | |
| 2 | 17.3% | ドンインザムード | |
| 3 | 13% | テーオーパスワード | |
| 4 | 8.7% | アドマイヤデイトナ | |
| 5 | 6.1% | オウギノカナメ | |
| 6 | 5.3% | ペリエール | |
| 7 | 4.1% | ヴィヴァン | |
| 8 | 4% | ミッキーヌチバナ | |
| 9 | 3.9% | ナイトアクアリウム | |
| 10 | 3.3% | プロトポロス | |
| 11 | 3.2% | バトルクライ | |
| 12 | 2.5% | ジャスティンスカイ | |
| 13 | 2.3% | アッチャゴーラ | |
| 14 | 2.2% | アルムラトゥール | |
| 15 | 1.7% | アンシール | |
| 16 | 1.7% | トリリオンボーイ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
