2026年5月2日 京都10R 京極特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.1% | ヴリトラハン | |
| 2 | 18.8% | タイセイディアマン | |
| 3 | 12.3% | フェデラー | |
| 4 | 9.3% | メイショウゴールド | |
| 5 | 8% | セールヴォラン | |
| 6 | 7.8% | ヒラボクカレラ | |
| 7 | 3.5% | セルヴァンス | |
| 8 | 2.4% | ジーベック | |
| 9 | 2.3% | ペプチドクレマチス | |
| 10 | 1.9% | クアトロジャック | |
| 11 | 1.7% | ゴイゴイスー | |
| 12 | 0.9% | ハピアーザンエバー |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
