2026年5月2日 東京7R 4歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.2% | ソナタン | |
| 2 | 13.4% | キョウエイスレーヴ | |
| 3 | 13% | ドリーミングアップ | |
| 4 | 11.7% | トウタツ | |
| 5 | 9.8% | ショウナンタハティ | |
| 6 | 9.4% | カフェブーケット | |
| 7 | 6.9% | リプレゼント | |
| 8 | 3.3% | ハルノアラシ | |
| 9 | 2.3% | キングクレオール | |
| 10 | 2.1% | グルーヴィーオン | |
| 11 | 1.9% | エルオレンス | |
| 12 | 1.3% | ブライトビギニング | |
| 13 | 1.1% | オウケンベリー | |
| 14 | 0.7% | キカオクベシ | |
| 15 | 0.6% | ブルーリヴァーサル | |
| 16 | 0.4% | カルツァクライン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
