2026年5月3日 京都10R 朱雀S
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.2% | コウセキ | |
| 2 | 17.5% | レッドエヴァンス | |
| 3 | 15.1% | ルシード | |
| 4 | 9.9% | サウスバンク | |
| 5 | 8.3% | トーラスシャイン | 紐 |
| 6 | 5.1% | アスティスプマンテ | |
| 7 | 4.9% | メイショウピース | 紐 |
| 8 | 4.1% | エヴァンスウィート | |
| 9 | 3.5% | ディアドコス | |
| 10 | 2.3% | ドゥアムール | |
| 11 | 2.1% | バンドシェル | |
| 12 | 1.6% | ブラックケリー | |
| 13 | 1.5% | タガノシャーンス | |
| 14 | 1.4% | アンビバレント | |
| 15 | 0.9% | パクスロマーナ | |
| 16 | 0.8% | トーセントラム | |
| 17 | 0.6% | ジャスパーノワール | |
| 18 | 0.4% | ダークエクリプス |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
