2026年5月3日 京都12R 東大路S
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.4% | スニーカースキル | 本命 |
| 2 | 17.6% | ルシフェル | |
| 3 | 11.2% | マッシャーブルム | |
| 4 | 9.4% | ハワイアンタイム | |
| 5 | 7.8% | ヤマニンアストロン | |
| 6 | 6.7% | ハクサンアイリス | |
| 7 | 6.4% | ゴッドブルービー | |
| 8 | 5.6% | レイズカイザー | |
| 9 | 3.7% | テーオールビー | |
| 10 | 3.3% | トラペジスト | |
| 11 | 3.1% | クロニクル | 紐 |
| 12 | 2.7% | テイエムヒショウ | |
| 13 | 1.2% | ゴールデンオスカー | |
| 14 | 1.1% | ナッカーフェイス | |
| 15 | 1.1% | サンダーバース | |
| 16 | 0.8% | ゲキザル |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
