2026年5月10日 東京10R メトロポリタンS
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.4% | バトルボーン | |
| 2 | 20.6% | シャイニングソード | |
| 3 | 11.4% | ウエストナウ | |
| 4 | 10% | ゴールデンスナップ | |
| 5 | 6.9% | ラスカンブレス | |
| 6 | 3.7% | グランドカリナン | |
| 7 | 2.2% | ドクタードリトル | |
| 8 | 2% | ワイドエンペラー | |
| 9 | 1.8% | マイネルケレリウス | |
| 10 | 1.8% | コパノサントス | |
| 11 | 1.2% | マイネルメモリー | |
| 12 | 1% | マンマリアーレ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
