2026年5月10日 東京8R 4歳以上2勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.3% | レッドキングリー | |
| 2 | 10.9% | プリティディーヴァ | |
| 3 | 10.8% | ホウオウシェリー | |
| 4 | 9.3% | ミクストベリーズ | |
| 5 | 7.8% | メイケイバートン | |
| 6 | 7.5% | ツーネサーン | |
| 7 | 5.9% | キョウエイボニータ | |
| 8 | 4.8% | ゴールドスター | |
| 9 | 2.3% | カラヴァジェスティ | |
| 10 | 0.9% | ナファロア | |
| 11 | 0.5% | タリエシン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
