2026年5月16日 京都12R 4歳以上2勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.6% | ライトニングゼウス | |
| 2 | 17.6% | インディゴアスール | |
| 3 | 14.8% | ドンパッショーネ | |
| 4 | 11.9% | フェデラー | |
| 5 | 8% | フェンダー | |
| 6 | 6.2% | メイショウドライブ | |
| 7 | 3% | ショウナンラリー | |
| 8 | 2.2% | オコタンペ | |
| 9 | 2% | ズバットマサムネ | |
| 10 | 1.9% | ピコニ | |
| 11 | 1.3% | アストラカ | |
| 12 | 0.9% | テラステラ | |
| 13 | 0.7% | ハピアーザンエバー | |
| 14 | 0.7% | ゴイゴイスー | |
| 15 | 0.4% | ラヴァグロウ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
