2026年5月16日 新潟9R 石打特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36% | ルールーリマ | |
| 2 | 14.6% | キアラメンテ | |
| 3 | 10.9% | ジョワイユノエル | |
| 4 | 9.6% | シェーンシュティア | |
| 5 | 6.5% | クイーンズワーフ | |
| 6 | 6.1% | ミッドタウンナイト | |
| 7 | 4.7% | ソニックドライブ | |
| 8 | 2.5% | ティティナ | |
| 9 | 2.3% | ブルバンビーナ | |
| 10 | 1.6% | リアルセンター | |
| 11 | 1.3% | ビジュードネージュ | |
| 12 | 1.1% | スピアッジャローザ | |
| 13 | 1% | ウインイルネージュ | |
| 14 | 0.8% | グランツローゼ | |
| 15 | 0.8% | ユーディキウム | |
| 16 | 0.4% | アレクレア |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
