2026年5月16日 東京10R 立川特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.3% | メリディアンスター | |
| 2 | 18.4% | ベラジオワールド | |
| 3 | 14.4% | レーティッシュ | |
| 4 | 10.3% | ポッドベル | |
| 5 | 8.5% | ホウオウゴールド | |
| 6 | 8.5% | アンクエンチャブル | |
| 7 | 5.7% | プライベートアイズ | |
| 8 | 3.6% | モリノアミーゴ | |
| 9 | 3.6% | ドントゥザムーン | |
| 10 | 1.3% | エンファサイズ | |
| 11 | 0.8% | トーレ | |
| 12 | 0.6% | マーゴットレーヴ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
