2026年5月16日 東京7R 3歳1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.2% | エアサロメ | |
| 2 | 17.2% | リアライズブライト | |
| 3 | 15.7% | ムテキシャチョウ | |
| 4 | 12.6% | ショーリバース | |
| 5 | 7% | アンバサダネージュ | |
| 6 | 5.8% | ルクスポップスター | |
| 7 | 5% | タイキブリッツェン | 危険 |
| 8 | 4.4% | ユイノカタリベ | |
| 9 | 2.9% | アンプイットアップ | |
| 10 | 2.8% | ウィッキドピケット | |
| 11 | 2% | マーガレットクレア | |
| 12 | 1.9% | アジアントレジャー | |
| 13 | 1% | ラエトゥス | |
| 14 | 1% | トップマジシャン | |
| 15 | 0.8% | ドナソール | |
| 16 | 0.7% | エスカレイト |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
