2026年5月17日 新潟9R 飛竜特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.2% | ウインマスカレード | |
| 2 | 14.3% | ダノンゴーイチ | |
| 3 | 13.8% | ミエノブラボー | |
| 4 | 10.1% | ブラックティンカー | |
| 5 | 9.9% | グランプレジール | |
| 6 | 7.4% | マグネシアブリック | |
| 7 | 5.5% | ベルタソ | |
| 8 | 5.1% | パレスドフィーヌ | 紐 |
| 9 | 4.4% | グッバイウェーブ | |
| 10 | 2.9% | オオゾラヒバリ | |
| 11 | 1.7% | ラブカムーン | |
| 12 | 1.6% | フェリーニ | |
| 13 | 1.3% | ラヴェンデル | |
| 14 | 1.2% | プロクレイア | |
| 15 | 0.3% | ビスケット | |
| 16 | 0.3% | バーニングフレーム |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
