2026年5月17日 東京10R 青梅特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.2% | グロスビーク | |
| 2 | 16.3% | ケイアイアルタイル | |
| 3 | 7.2% | トルショー | |
| 4 | 6.6% | ショウナンヤッホー | 紐 |
| 5 | 5.9% | トラヴェリンバンド | |
| 6 | 5.1% | フィーチャリング | |
| 7 | 4.9% | レイワサンサン | |
| 8 | 4.8% | グレイスザクラウン | |
| 9 | 3.2% | コーリンカルベラ | |
| 10 | 2.5% | メイショウタイピン | |
| 11 | 2.2% | キョウエイカンセ | |
| 12 | 2% | サンダーロード | |
| 13 | 1.4% | キングツェッペリン | |
| 14 | 0.8% | アースイオス | |
| 15 | 0.8% | コパノエビータ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
