2026年5月17日 東京9R テレ玉杯
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.8% | エルマーゴ | |
| 2 | 21.4% | ジーティーマン | |
| 3 | 17.3% | オリバナム | |
| 4 | 14.2% | ミッキースターダム | |
| 5 | 6.4% | シルバーレイン | |
| 6 | 3.3% | デファイ | |
| 7 | 2.4% | マンウォル | |
| 8 | 2.3% | ケイケイ | |
| 9 | 1.9% | マイネルフォルツァ | |
| 10 | 1.3% | クールベイビー | |
| 11 | 0.5% | リュウノタブーク | |
| 12 | 0.2% | ヒロノゴウカイ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
