2026年5月23日 京都7R 4歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.2% | ポイントネモ | |
| 2 | 11.1% | ビルンバウム | |
| 3 | 10.6% | デルマサクラサク | |
| 4 | 8.9% | スリーラーケン | |
| 5 | 8.4% | ロケベンドラ | |
| 6 | 8.1% | メイショウコナン | |
| 7 | 7.2% | ガーデンカメリア | |
| 8 | 4.1% | ブレスドナイル | 紐 |
| 9 | 3.4% | サマーナイト | |
| 10 | 3.2% | バレンシア | |
| 11 | 2.5% | サンディエゴ | |
| 12 | 2.5% | ロックウイズユー | |
| 13 | 2.3% | シーリュウシー | |
| 14 | 1.5% | ニホンピロマリンバ | |
| 15 | 0.5% | シゲルオトヒメ | |
| 16 | 0.4% | リリーアロー |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
