2026年5月23日 東京12R 4歳以上2勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.1% | パイシャオピン | |
| 2 | 19.2% | フィールオーサム | |
| 3 | 11.4% | キョウエイフロイデ | |
| 4 | 10.2% | カーラデマドレ | |
| 5 | 8.7% | オーケアニス | |
| 6 | 6% | タマモカンパネラ | |
| 7 | 4.8% | エーリアル | |
| 8 | 4.6% | マジックローズ | |
| 9 | 2.8% | スカイビート | |
| 10 | 2.2% | ネクストダンサー | |
| 11 | 2.1% | ゴーソーファー | |
| 12 | 2% | エターナルプロミス | |
| 13 | 1.8% | ルトゥール | |
| 14 | 1.5% | レーヴドレフォン | |
| 15 | 0.9% | エンプレスフレーム | |
| 16 | 0.6% | マフィン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
