2026年5月23日 東京6R 3歳1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.2% | スカイストライプス | |
| 2 | 15.4% | リュウカルネ | |
| 3 | 11.4% | インディヴァイン | |
| 4 | 5.8% | タケルムサシ | |
| 5 | 5.7% | メディチパワー | 紐 |
| 6 | 5.1% | ランニングビーチ | |
| 7 | 5.1% | ファイアマン | |
| 8 | 5.1% | ゴールドバローズ | |
| 9 | 4.6% | テイクオンミー | 紐 |
| 10 | 4.6% | フレイムスター | |
| 11 | 2% | アミラル | |
| 12 | 1.9% | サムシングニュー | |
| 13 | 1.3% | ホーナー | |
| 14 | 0.7% | ランブリングマン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
