2026年5月24日 東京10R フリーウェイS
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.3% | スカイハイ | |
| 2 | 17.6% | コートアリシアン | |
| 3 | 13.4% | レッドエヴァンス | |
| 4 | 10.7% | グーテンベルク | |
| 5 | 9.9% | トーセンエスクード | |
| 6 | 5.9% | ピコローズ | |
| 7 | 5% | ウインオーディン | |
| 8 | 4.9% | ユハンヌス | |
| 9 | 2.1% | ポエットリー | |
| 10 | 2% | コスモサガルマータ | |
| 11 | 1.9% | サトミノキラリ | |
| 12 | 1.6% | コスモアディラート | |
| 13 | 1.1% | モーデン | |
| 14 | 0.7% | エイムフォーエース |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
