2026年6月7日 東京10R 八王子特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.4% | マジッククッキー | |
| 2 | 17.3% | ポッドベル | |
| 3 | 11% | プチブール | 紐 |
| 4 | 8% | ホウオウプレミア | |
| 5 | 5.8% | エムティエスターテ | |
| 6 | 5.4% | ライジンマル | |
| 7 | 5% | クインズシフォン | 紐 |
| 8 | 3.2% | キョウエイカンセ | |
| 9 | 3% | レイアポポ | |
| 10 | 2.5% | メッエフアパラ | |
| 11 | 1.8% | シホノペルフェット | |
| 12 | 1.7% | ミスエル | |
| 13 | 1.1% | フクチャントウメイ | |
| 14 | 0.8% | ケープアグラス | |
| 15 | 0.7% | レヴィテーション | |
| 16 | 0.3% | リリージェーン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
