2026年6月7日 東京11R 安田記念
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.3% | トロヴァトーレ | |
| 2 | 12.7% | パンジャタワー | |
| 3 | 10.4% | ガイアフォース | 危険 |
| 4 | 10.1% | レーベンスティール | |
| 5 | 9.1% | ワールズエンド | 紐 |
| 6 | 8.4% | シックスペンス | 紐 |
| 7 | 7.3% | ルクソールカフェ | 紐 |
| 8 | 6.9% | ステレンボッシュ | |
| 9 | 4.8% | ドラゴンブースト | |
| 10 | 4.8% | オフトレイル | 紐 |
| 11 | 2.8% | ウォーターリヒト | |
| 12 | 2.7% | セイウンハーデス | |
| 13 | 2% | スズハローム | |
| 14 | 1.4% | シリウスコルト | |
| 15 | 1.3% | シャンパンカラー | |
| 16 | 0.6% | ロングラン | |
| 17 | 0.6% | サクラトゥジュール |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
