2026年6月7日 東京12R 小金井特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.7% | マクリール | |
| 2 | 17.9% | ヘリオトロープ | |
| 3 | 13.1% | ベラジオワールド | |
| 4 | 10.8% | テンカムテキ | |
| 5 | 8% | パイシャオピン | |
| 6 | 7% | リベッチオ | |
| 7 | 5.7% | ホウキボシ | |
| 8 | 5.6% | トラヴェリンバンド | 紐 |
| 9 | 4.1% | セントラルヴァレー | |
| 10 | 1.9% | フィーチャリング | |
| 11 | 1.1% | アスゴッド | |
| 12 | 0.8% | グレイスザクラウン | |
| 13 | 0.5% | アースイオス | |
| 14 | 0.4% | コパノエビータ | |
| 15 | 0.3% | エンファサイズ | |
| 16 | 0.1% | トーホウキザン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
