2026年6月14日 函館11R 函館日刊スポーツ杯
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.8% | フードマン | 本命 |
| 2 | 17.6% | ハリウッドメモリー | |
| 3 | 11.5% | ミニョンマルーン | |
| 4 | 10.9% | リリーフィールド | |
| 5 | 7.8% | マーブルパレス | 危険 |
| 6 | 5% | エクストラバック | |
| 7 | 4.9% | ライツユーアップ | |
| 8 | 4.6% | ベビーズブレス | |
| 9 | 3.9% | フミサウンド | |
| 10 | 3.9% | ヴィヴァクラウン | |
| 11 | 2.5% | エクセルゴールド | |
| 12 | 1.7% | ゴキゲンサン | |
| 13 | 1.5% | スミレファースト | |
| 14 | 1.3% | ガットネロ | |
| 15 | 1.1% | ムチャスグラシアス | |
| 16 | 0.9% | フェアリーライズ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
