2026年6月14日 阪神11R 宝塚記念
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.8% | クロワデュノール | |
| 2 | 15.2% | ミュージアムマイル | |
| 3 | 14.5% | ダノンデサイル | |
| 4 | 12.4% | レガレイラ | |
| 5 | 7% | メイショウタバル | |
| 6 | 3.9% | シュガークン | |
| 7 | 3.9% | スティンガーグラス | |
| 8 | 3.5% | マイユニバース | |
| 9 | 3.1% | ミクニインスパイア | |
| 10 | 2.5% | コスモキュランダ | |
| 11 | 2.3% | ジューンテイク | |
| 12 | 2.1% | シェイクユアハート | |
| 13 | 2.1% | ビザンチンドリーム | |
| 14 | 1.9% | シンエンペラー | |
| 15 | 1.3% | タガノデュード | |
| 16 | 1.1% | マイネルエンペラー | |
| 17 | 0.9% | ファミリータイム | |
| 18 | 0.5% | ミステリーウェイ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
