2026年6月20日 阪神10R ストークS
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.9% | サクソンジェンヌ | |
| 2 | 11.2% | アロンディ | |
| 3 | 9.5% | カエルム | |
| 4 | 8.4% | キーパフォーマー | |
| 5 | 8.2% | サークルオブジョイ | |
| 6 | 7.9% | シュバルツマサムネ | |
| 7 | 6.3% | サダムオプシス | |
| 8 | 4.6% | サトノクローク | |
| 9 | 4.2% | ナムラフッカー | |
| 10 | 4.1% | ウインデイジー | |
| 11 | 3.8% | メイショウソウタ | |
| 12 | 3.6% | ファームツエンティ | |
| 13 | 3.3% | インジケーター | |
| 14 | 3.3% | アスターブジエ | |
| 15 | 2.7% | シャルクハフト | |
| 16 | 2.6% | タイセイフェリーク | |
| 17 | 2.4% | ドットクルー | |
| 18 | 1.1% | ピンキープロミス |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
