2026年6月20日 阪神7R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19% | サガルマータ | |
| 2 | 18.1% | ロードスタニング | |
| 3 | 11% | ガウディ | |
| 4 | 9.8% | シートゥサミット | |
| 5 | 8% | パウンドフォーワン | |
| 6 | 7.1% | タガノアルトゥーラ | |
| 7 | 7% | サトノビダーヤ | 紐 |
| 8 | 5.5% | テイクザクラウン | |
| 9 | 3.3% | シルバーリム | |
| 10 | 2.5% | マイネルビスマルク | |
| 11 | 2% | フララナキラ | |
| 12 | 2% | クラッチプレイヤー | |
| 13 | 1.9% | ビゾー | |
| 14 | 1.9% | オーレアミスト | |
| 15 | 0.6% | ウインヘリオドール | |
| 16 | 0.3% | ヤマカツレオン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
