2026年6月20日 東京10R 相模湖特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.9% | クレパスキュラー | |
| 2 | 11.7% | ダガーリング | |
| 3 | 10.5% | チムグクル | |
| 4 | 8.9% | サクセスカラー | 紐 |
| 5 | 8.2% | コンテネレッツア | 紐 |
| 6 | 5.3% | ビービーエフォート | 紐 |
| 7 | 4.9% | ラージギャラリー | |
| 8 | 4.4% | メランジェ | |
| 9 | 3.7% | アスミル | |
| 10 | 3.1% | ユキノエミリオ | 紐 |
| 11 | 2.9% | ギフテッド | |
| 12 | 2% | レイククレセント | |
| 13 | 1.4% | キョウエイボニータ | |
| 14 | 1.2% | カラヴァジェスティ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
