2026年6月20日 東京8R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.7% | ダノンファンスター | |
| 2 | 12.4% | オメガディコン | 紐 |
| 3 | 9.7% | ダーリングハースト | |
| 4 | 8.7% | オルフセン | |
| 5 | 8.4% | タッセルノット | |
| 6 | 8.3% | エテルニータ | 紐 |
| 7 | 7.8% | アナザーフェイス | |
| 8 | 3.6% | コスモエルヴァル | |
| 9 | 3.5% | アドミラルシップ | |
| 10 | 3.2% | タイセイプランセス | |
| 11 | 2.3% | ウインドラート | |
| 12 | 2.1% | コスモグラニット | |
| 13 | 1.9% | ショウナンダイン | |
| 14 | 1.4% | スペードギニー | |
| 15 | 1.3% | ワールドブレイヴ | |
| 16 | 0.7% | シークレットイスラ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
