2026年6月21日 東京10R 多摩川S
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.7% | レッドキングリー | |
| 2 | 15.5% | グーテンベルク | |
| 3 | 15.2% | モンドデラモーレ | |
| 4 | 10.6% | ダノンエンブレム | |
| 5 | 9.7% | マテンロウブラボー | |
| 6 | 8.6% | ラーンザロープス | |
| 7 | 4.5% | エフォートレス | |
| 8 | 4.4% | マックアルイーン | 紐 |
| 9 | 1.7% | モンシュマン | |
| 10 | 1.5% | ユハンヌス | |
| 11 | 1.3% | フライングブレード | |
| 12 | 1.1% | ウインオーディン | |
| 13 | 0.9% | サトノヴィレ | |
| 14 | 0.7% | セシリエプラージュ | |
| 15 | 0.3% | ウナギノボリ | |
| 16 | 0.3% | スマイルアップ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
