2026年6月27日 函館11R 青函S
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.9% | アメリカンステージ | 本命 |
| 2 | 15.4% | ロードフォアエース | |
| 3 | 11.4% | ルージュラナキラ | |
| 4 | 8.3% | ナムラクララ | |
| 5 | 6.9% | ブラックチャリス | 危険 |
| 6 | 4.6% | クファシル | 紐 |
| 7 | 3.9% | モリノドリーム | |
| 8 | 3.6% | マイネルレノン | |
| 9 | 3.3% | ジョーメッドヴィン | |
| 10 | 2.6% | ティニア | |
| 11 | 2.6% | ナムラローズマリー | |
| 12 | 1% | サウザンサニー | |
| 13 | 0.9% | ダンツエラン | |
| 14 | 0.6% | ステークホルダー |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
