2026年7月5日 福島12R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.6% | ピコレッド | |
| 2 | 13.4% | モーゲンセン | |
| 3 | 11.4% | カンレイスター | |
| 4 | 11.1% | トモジャオーリー | |
| 5 | 9.8% | ヨドノティアラ | |
| 6 | 5.9% | ランドスター | 危険 |
| 7 | 4% | ヴァイオスペース | |
| 8 | 3.8% | ゼファーテソーロ | |
| 9 | 3.4% | ノーブルオリンポス | |
| 10 | 3.2% | アースミューズ | |
| 11 | 2.4% | レインボーラッキー | |
| 12 | 1.3% | リバージュエル | |
| 13 | 1.2% | キングクレオール | |
| 14 | 0.8% | スカイダイバー | |
| 15 | 0.6% | プレザントトーン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
