2026年8月2日 札幌4R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.2% | クオンタムスター | |
| 2 | 26.5% | ワンダフルデイズ | |
| 3 | 15.6% | タケルフォーカス | |
| 4 | 6% | テイクザクラウン | |
| 5 | 5.4% | ニヒトツーゼーア | |
| 6 | 5.3% | グランアルト | |
| 7 | 3.1% | レイデラティエラ | |
| 8 | 1.8% | ランブリングマン | |
| 9 | 1.3% | エナジーショット | |
| 10 | 1.3% | シャインバオバブ | |
| 11 | 1.2% | ペリプルス | |
| 12 | 0.7% | サイモンイロハニー | |
| 13 | 0.6% | ジーティートシオー |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
