2026年8月8日 札幌7R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.9% | グレイトソン | |
| 2 | 16.4% | ロードヴァルカン | |
| 3 | 16.1% | ランドスター | |
| 4 | 15.5% | ワイドデコラシオン | |
| 5 | 12.5% | グランセレスト | 紐 |
| 6 | 9.1% | ステラノヴァ | 紐 |
| 7 | 4.3% | テーオーナタリー | |
| 8 | 3.5% | ヨドノゴールド | |
| 9 | 1.9% | ランプローグ | |
| 10 | 1.4% | セイルロケット | |
| 11 | 0.2% | カップッチョ | |
| 12 | 0.2% | シェーンルスカ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
