2026年8月9日 札幌11R UHB賞
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.9% | ブラックチャリス | |
| 2 | 12% | ロードフォアエース | |
| 3 | 11.6% | ルシード | |
| 4 | 11.3% | ナムラクララ | |
| 5 | 9.1% | ダノンマッキンリー | |
| 6 | 8.7% | カンティーユ | |
| 7 | 7.1% | マーブルパレス | |
| 8 | 4.1% | アスティスプマンテ | |
| 9 | 4% | ジョーメッドヴィン | |
| 10 | 3.2% | モズナナスター | |
| 11 | 1.9% | クファシル | |
| 12 | 1.4% | サウザンサニー | |
| 13 | 1.2% | ダンツエラン | |
| 14 | 1.2% | シンバーシア | |
| 15 | 0.7% | ステークホルダー | |
| 16 | 0.7% | ウインアイオライト |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
