2026年8月16日 新潟7R NST賞
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.5% | コンクイスタ | |
| 2 | 17.1% | ファムエレガンテ | |
| 3 | 15.8% | ジョーローリット | 紐 |
| 4 | 7% | ヤマニンアルリフラ | |
| 5 | 6.7% | アッチャゴーラ | |
| 6 | 5.9% | エスカル | |
| 7 | 5.5% | ワイワイレジェンド | |
| 8 | 5% | グロリアラウス | |
| 9 | 3.8% | ロードフロンティア | |
| 10 | 3.4% | スリーピース | |
| 11 | 2.8% | ダノンタッチダウン | |
| 12 | 2% | エコロガイア | |
| 13 | 1.6% | カンパニョーラ | |
| 14 | 1.1% | サフランヒーロー | |
| 15 | 0.9% | アドバンスファラオ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
