2026年8月22日 札幌10R WASJ第1戦
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.2% | アスミル | |
| 2 | 11.6% | フードマン | |
| 3 | 11.3% | ビービーエフォート | |
| 4 | 9.7% | ベルビースタローン | |
| 5 | 9.6% | ホウオウヘッセン | 紐 |
| 6 | 9.5% | ウチュウノセカイ | |
| 7 | 8.8% | ミキノバカラ | |
| 8 | 7.9% | ビーコング | |
| 9 | 3.9% | ヴィヴァクラウン | |
| 10 | 3.6% | ジーベック | |
| 11 | 3.4% | メイショウミリオレ | |
| 12 | 2% | エクストラバック | |
| 13 | 1.1% | ピースフルナイト | |
| 14 | 0.4% | ジャガード |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
