2026年8月30日 札幌10R HBC賞
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.4% | デンプシー | |
| 2 | 14.9% | ララバニュルス | |
| 3 | 12.3% | サトノワーグナー | |
| 4 | 12.1% | セイウンデセオ | |
| 5 | 5.6% | ルージュベルベット | |
| 6 | 5% | シーグルロス | |
| 7 | 4.7% | ファビュラススター | |
| 8 | 4.6% | カガラプンツェル | |
| 9 | 3.5% | ショウナンカリス | |
| 10 | 2.8% | ホウオウブースター | |
| 11 | 2.3% | プレセピオ | |
| 12 | 2.1% | バシレウスシチー | |
| 13 | 2% | コックオーヴァン | |
| 14 | 1.6% | フミサウンド | |
| 15 | 1.5% | スイミーユニバンス | |
| 16 | 0.5% | ムチャスグラシアス |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
