2026年9月5日 阪神7R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | ベルファスト | 本命 |
| 2 | 19.5% | ムーンリットアイル | |
| 3 | 16.1% | フロムレイブン | |
| 4 | 9.2% | モルティフレーバー | |
| 5 | 6.9% | クールフラン | |
| 6 | 4.7% | ワイドシュテルケ | |
| 7 | 4.6% | マーゴットミスト | |
| 8 | 4.2% | ニシノトリビュート | |
| 9 | 3.8% | モズレイラココナ | |
| 10 | 1.9% | エコロヴァイス | |
| 11 | 1.9% | レオナルドスター | |
| 12 | 0.6% | フェゲフォイア | |
| 13 | 0.5% | モズイージス | |
| 14 | 0.4% | ラブカムーン | |
| 15 | 0.4% | アウクソー | |
| 16 | 0.4% | メイショウヤマモモ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
