2026年9月5日 札幌9R Fビレッジ特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.4% | ディヒターリーベ | |
| 2 | 13.6% | ハルフロンティア | |
| 3 | 12.6% | マイネルシンベリン | |
| 4 | 11.7% | コワンニシタガウ | |
| 5 | 11.6% | レイヌドプランタン | |
| 6 | 8.8% | メイショウテンク | |
| 7 | 5.9% | バズアップビート | |
| 8 | 5.7% | マイネルマスター | |
| 9 | 5% | カージオイド | |
| 10 | 3.4% | デルシエロ | |
| 11 | 2.3% | サクラアドリア | |
| 12 | 1.7% | フリーガー | |
| 13 | 1.5% | コスモヘリアンサス | |
| 14 | 0.7% | エイカイカッシーナ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
