2026年9月6日 阪神9R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.8% | ボーントゥウォリア | |
| 2 | 15.8% | アメリカンコール | |
| 3 | 13.2% | パイオニアスクエア | |
| 4 | 11.8% | アスクチャンスマン | |
| 5 | 6.3% | ブラックレジェンド | |
| 6 | 3.8% | ドウジャスティ | |
| 7 | 3.8% | エイユーファイヤー | |
| 8 | 3.7% | ドメイン | |
| 9 | 3.4% | ロードヴェリタス | |
| 10 | 3.2% | ケイアイアマゾン | |
| 11 | 2% | ゼンノゾンターク | |
| 12 | 1.3% | メイショウサッソウ | |
| 13 | 1.1% | ミランド | |
| 14 | 0.9% | タイセイサーブル | |
| 15 | 0.6% | レーンアジリティ | |
| 16 | 0.3% | スターチスブーケ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
