2026年9月6日 札幌11R 丹頂S
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.1% | ホールネス | 本命 |
| 2 | 14.8% | レクスノヴァス | |
| 3 | 9.8% | ゴールデンスナップ | |
| 4 | 9.1% | シュトルーヴェ | 紐 |
| 5 | 8.1% | ヨヒーン | |
| 6 | 7.7% | ボンドロア | |
| 7 | 7% | コーチェラバレー | |
| 8 | 6.6% | ギャンブルルーム | |
| 9 | 5.6% | パレハ | 紐 |
| 10 | 5% | サクソンジェンヌ | |
| 11 | 2.8% | エコロレイズ | |
| 12 | 2.7% | マイネルカンパーナ | |
| 13 | 1.7% | ブレイヴロッカー | |
| 14 | 1.2% | グランドカリナン |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
