2026年9月6日 札幌7R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.6% | ウィングブルー | |
| 2 | 14.1% | バレンタインビスタ | 紐 |
| 3 | 11.4% | ライトニングロッド | |
| 4 | 10.9% | コスモファーブロス | |
| 5 | 10.2% | ディーズメンフィス | |
| 6 | 7.4% | レッドアイスピア | 紐 |
| 7 | 5.8% | ラヴノー | |
| 8 | 4.2% | ダブルチャレンジ | |
| 9 | 3.2% | ジャンヌローサ | |
| 10 | 3.1% | クレセントウイング | |
| 11 | 3% | ペガサスノース | |
| 12 | 2.6% | ネネキリマル | |
| 13 | 2.3% | スプリングデイ | |
| 14 | 2.1% | ルージュナリッシュ | |
| 15 | 1% | カリヨンアヴォン | |
| 16 | 0.2% | フレンドモナコ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
