2026年9月6日 札幌8R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.4% | ルールザウェイヴ | |
| 2 | 22% | クリスレジーナ | |
| 3 | 17.7% | アクアアイ | |
| 4 | 7.4% | グロリアスマーチ | |
| 5 | 6.5% | ブライトフレア | |
| 6 | 3.3% | ザカリナン | |
| 7 | 3.1% | シュガービスケッツ | |
| 8 | 2.7% | クラウンアールシー | |
| 9 | 2.7% | タイキプレジール | |
| 10 | 2.5% | コスモキャバリエ | |
| 11 | 0.8% | ゴーゴーリチャード | |
| 12 | 0.8% | トクシージェネラル | |
| 13 | 0.6% | アルマロクザン | |
| 14 | 0.5% | レッドカメリア |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
