2026年9月12日 阪神9R 瀬戸内海特別
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.3% | ライラ | |
| 2 | 18.1% | ロンドボス | |
| 3 | 12.1% | ダガーリング | |
| 4 | 10.1% | ネッタイヤライ | 紐 |
| 5 | 8.6% | キャッスルレイク | |
| 6 | 7.8% | キングケープ | |
| 7 | 7.1% | アジュマン | |
| 8 | 5.3% | ワンコールアウェイ | |
| 9 | 3.2% | アムールリーベ | |
| 10 | 2.3% | プレセピオ | |
| 11 | 2% | カウンティフェア | |
| 12 | 1.7% | リアライズ | |
| 13 | 0.4% | ジッピーレーサー |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
