2026年9月13日 中山7R 3歳以上1勝クラス
| 順位 | 予測勝率 | 馬名 | 印 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.6% | ダノンアスコルティ | |
| 2 | 13.6% | タイセイアストロ | |
| 3 | 11.4% | ナハトナナレオン | |
| 4 | 10.3% | ファンクション | |
| 5 | 9.2% | ベアサナエチャン | |
| 6 | 6.9% | ミスターマーボー | |
| 7 | 6.1% | ノーブルライナー | |
| 8 | 5.3% | ラヴスコール | |
| 9 | 4.8% | スワローシチー | |
| 10 | 3.7% | ダイヤテソーロ | |
| 11 | 2% | シャオママル | |
| 12 | 2% | ツインピークス | |
| 13 | 1.8% | ソレエスピアージャ | |
| 14 | 1.6% | スペードギニー | |
| 15 | 1.3% | スマイルカーブ | |
| 16 | 0.5% | クリノゴッホ |
Xでも予測を配信中!対象レースの約10分前にポストしています。フォロー&通知をオンにして最新情報を受け取ろう!
